| prtcom.ru |
| Услуги |
| Тарифы |
| Оплата |
| Инструкции |
| Контакты |
| О компании |
Тарифы на международные и междугородние звонки
01.11.2011 21:41
Звонки на сотовую связь
| Регион | цена за 1 минуту | |
| Саратовская обл. |
1,50 | |
| Россия | 2,50 | |
Россия
| № п/п | Регион завершения вызова | Коды АВС | Коды АВС abx | РТ, руб./мин. |
| 1 | Барнаул | 385 | 3852 | 2,5 |
| 2 | Алтайский край | 385 | 385 | 2,5 |
| 3 | Благовещенск | 416 | 4162 | 2,5 |
| 4 | Амурская область | 416 | 416 | 2,5 |
| 5 | Архангельск | 818 | 8182 | 2,5 |
| 6 | Архангельская область | 818 | 818 | 2,5 |
| 7 | Астрахань | 851 | 8512 | 1,8 |
| 8 | Астраханская область | 851 | 851 | 2 |
| 9 | Белгород | 472 | 4722 | 1,8 |
| 10 | Белгородская область | 472 | 472 | 2 |
| 11 | Брянск | 483 | 4832 | 1,8 |
| 12 | Брянская область | 483 | 483 | 2 |
| 13 | Владимир | 492 | 4922 | 2 |
| 14 | Владимирская область | 492 | 492 | 2 |
| 15 | Волгоград | 844 | 8442 | 1,8 |
| 16 | Волгоградская область | 844 | 844 | 2 |
| 17 | Вологда | 817 | 8172 | 2 |
| 18 | Череповец | 820 | 8202 | 1,8 |
| 19 | Вологодская область | 817, 820 | 817, 820 | 2 |
| 20 | Воронеж | 473 | 4732 | 1,8 |
| 21 | Воронежская область | 473 | 473 | 2 |
| 22 | Биробиджан | 426 | 4262 | 2,5 |
| 23 | Еврейская АО | 426 | 426 | 3 |
| 24 | Иваново | 493 | 4932 | 1,8 |
| 25 | Ивановская область | 493 | 493 | 2 |
| 26 | Иркутск | 395 | 3952 | 2 |
| 27 | Иркутская область | 395 | 395 | 2 |
| 28 | Нальчик | 866 | 8662 | 2 |
| 29 | Кабардино-Балкарская Республика | 866 | 866 | 2 |
| 30 | Калининград | 401 | 4012 | 1,8 |
| 31 | Калининградская область | 401 | 401 | 2 |
| 32 | Калуга | 484 | 4842 | 1,8 |
| 33 | Калужская область | 484 | 484 | 2 |
| 34 | Петропавловск-Камчатский | 415 | 4152 | 2,5 |
| 35 | Камчатский край | 415 | 415 | 2,5 |
| 36 | Черкесск | 878 | 8782 | 2 |
| 37 | Карачаево-Черкесская Республика | 878 | 878 | 2 |
| 38 | Кемерово | 384 | 3842 | 2 |
| 39 | Кемеровская область | 384 | 384 | 3 |
| 40 | Киров | 833 | 8332 | 1,8 |
| 41 | Кировская область | 833 | 833 | 2 |
| 42 | Кострома | 494 | 4942 | 1,8 |
| 43 | Костромская область | 494 | 494 | 2 |
| 44 | Краснодар | 861 | 8612 | 1,8 |
| 45 | Сочи | 862 | 862 | 1,8 |
| 46 | Краснодарский край | 861, 862 | 861, 862 | 2 |
| 47 | Красноярск | 391 | 3912 | 2,5 |
| 48 | Красноярский край | 391 | 391 | 3 |
| 49 | Курган | 352 | 3522 | 1,8 |
| 50 | Курганская область | 352 | 352 | 2,5 |
| 51 | Курск | 471 | 4712 | 1,8 |
| 52 | Курская область | 471 | 471 | 2 |
| 53 | Липецк | 474 | 4742 | 1,8 |
| 54 | Липецкая область | 474 | 474 | 2 |
| 55 | Магадан | 413 | 4132 | 2 |
| 56 | Магаданская область | 413 | 413 | 3 |
| 57 | Москва | 495, 499 | 495, 499 | 1,5 |
| 58 | Московская область | 496, 498 | 496, 498 | 2 |
| 59 | Мурманск | 815 | 8152 | 2,3 |
| 60 | Мурманская область | 815 | 815 | 2,7 |
| 61 | Нарьян-Мар | 81853, 81857 | 81853 | 2,7 |
| 62 | Ненецкий АО | 81853, 81857 | 81857 | 4 |
| 63 | Н. Новгород | 831 | 831 (2, 4) | 1,5 |
| 64 | Нижегородская область | 831 | 831 | 2 |
| 65 | Великий Новгород | 816 | 8162 | 1,8 |
| 66 | Новгородская область | 816 | 816 | 2 |
| 67 | Новосибирск | 383 | 383 (2, 3) | 2 |
| 68 | Новосибирская область | 383 | 383 | 2,7 |
| 69 | Омск | 381 | 3812 | 2 |
| 70 | Омская область | 381 | 381 | 2,7 |
| 71 | Оренбург | 353 | 3532 | 2 |
| 72 | Оренбургская область | 353 | 353 | 2 |
| 73 | Орел | 486 | 4862 | 1,8 |
| 74 | Орловская область | 486 | 486 | 2 |
| 75 | Пенза | 841 | 8412 | 1,6 |
| 76 | Пензенская область | 841 | 841 | 2 |
| 77 | Пермь | 342 | 3422 | 1,8 |
| 78 | Пермский край | 342 | 342 | 2,7 |
| 79 | Владивосток | 423 | 4232 | 2,7 |
| 80 | Приморский край | 423 | 423 | 2,7 |
| 81 | Псков | 811 | 8112 | 1,8 |
| 82 | Псковская область | 811 | 811 | 2 |
| 83 | Майкоп | 877 | 8772 | 2 |
| 84 | Республика Адыгея | 877 | 877 | 2 |
| 85 | Горно-Алтайск | 388 | 3882 | 2,5 |
| 86 | Республика Алтай | 388 | 388 | 2,5 |
| 87 | Уфа | 347 | 3472 | 1,8 |
| 88 | Республика Башкортостан | 347 | 347 | 2 |
| 89 | Улан-Удэ | 301 | 3012 | 2,7 |
| 90 | Республика Бурятия | 301 | 301 | 3,5 |
| 91 | Махачкала | 872 | 8722 | 1,8 |
| 92 | Республика Дагестан | 872 | 872 | 2 |
| 93 | Назрань | 873 | 8732 | 2 |
| 94 | Республика Ингушетия | 873 | 873 | 2 |
| 95 | Элиста | 847 | 8472 | 2 |
| 96 | Республика Калмыкия | 847 | 847 | 2,2 |
| 97 | Петрозаводск | 814 | 8142 | 2 |
| 98 | Республика Карелия | 814 | 814 | 2,7 |
| 99 | Сыктывкар | 821 | 8212 | 2,5 |
| 100 | Республика Коми | 821 | 821 | 2,7 |
| 101 | Йошкар-Ола | 836 | 8362 | 1,8 |
| 102 | Республика Марий Эл | 836 | 836 | 2,2 |
| 103 | Саранск | 834 | 8342 | 1,8 |
| 104 | Республика Мордовия | 834 | 834 | 2 |
| 105 | Якутск | 411 | 4112 | 2,5 |
| 106 | Республика Саха (Якутия) | 411 | 411 | 2,5 |
| 107 | Владикавказ | 867 | 8672 | 2 |
| 108 | Республика Северная Осетия | 867 | 867 | 2 |
| 109 | Казань | 843 | 843 (2, 5) | 1,8 |
| 110 | Набережные Челны | 855 | 8552 | 2 |
| 111 | Республика Татарстан | 843, 855 | 843, 855 | 2,3 |
| 112 | Кызыл | 394 | 3942 | 2,5 |
| 113 | Республика Тыва | 394 | 394 | 2,5 |
| 114 | Ижевск | 341 | 3412 | 1,8 |
| 115 | Республика Удмуртия | 341 | 341 | 2 |
| 116 | Абакан | 390 | 3902 | 2 |
| 117 | Республика Хакасия | 390 | 390 | 2,7 |
| 118 | Ростов-на-Дону | 863 | 8632 | 1,6 |
| 119 | Ростовская область | 863 | 863 | 2 |
| 120 | Рязань | 491 | 4912 | 1,8 |
| 121 | Рязанская область | 491 | 491 | 2 |
| 122 | Самара | 846 | 846 (2, 3, 9) | 1,6 |
| 123 | Тольятти | 848 | 8482 | 1,6 |
| 124 | Самарская область | 846, 848 | 846, 848 | 1,8 |
| 125 | Санкт-Петербург | 812 | 812 | 1,6 |
| 126 | Ленинградская область | 813 | 813 | 2 |
| 127 | Саратов | 845 | 8452 | 1 |
| 128 | Саратовская область | 845 | 845 | 1,6 |
| 129 | Южно-Сахалинск | 424 | 4242 | 2,2 |
| 130 | Сахалинская область | 424 | 424 | 2,8 |
| 131 | Екатеринбург | 343 | 343 (2, 3) | 1,8 |
| 132 | Свердловская область | 343 | 343 | 2 |
| 133 | Смоленск | 481 | 4812 | 1,8 |
| 134 | Смоленская область | 481 | 481 | 2 |
| 135 | Ставрополь | 865 | 8652 | 1,8 |
| 136 | Минеральные Воды | 879 | 879 22 | 2 |
| 137 | Ставропольский край | 865, 879 | 865, 879 | 2 |
| 138 | Тамбов | 475 | 4752 | 1,8 |
| 139 | Тамбовская область | 475 | 475 | 2 |
| 140 | Тверь | 482 | 4822 | 1,8 |
| 141 | Тверская область | 482 | 482 | 2 |
| 142 | Томск | 382 | 3822 | 2,5 |
| 143 | Томская область | 382 | 382 | 2,5 |
| 144 | Тула | 487 | 4872 | 1,8 |
| 145 | Тульская область | 487 | 487 | 2 |
| 146 | Тюмень | 345 | 3452 | 2 |
| 147 | Тюменская область | 345 | 345 | 2,5 |
| 148 | Ульяновск | 842 | 8422 | 1,8 |
| 149 | Ульяновская область | 842 | 842 | 2 |
| 150 | Хабаровск | 421 | 4212 | 2 |
| 151 | Хабаровский Край | 421 | 421 | 2,5 |
| 152 | Сургут | 346 | 3462 | 2 |
| 153 | Ханты-Мансийский АО | 346 | 346 | 2,7 |
| 154 | Челябинск | 351 | 351 (2, 7) | 1,8 |
| 155 | Челябинская область | 351 | 351 | 2,7 |
| 156 | Грозный | 871 | 8712 | 2 |
| 157 | Чеченская Республика | 871 | 871 | 2,6 |
| 158 | Чита | 302 | 3022 | 2 |
| 159 | Забайкальский край | 302 | 302 | 3,5 |
| 160 | Чебоксары | 835 | 8352 | 1,8 |
| 161 | Чувашская Республика | 835 | 835 | 2,2 |
| 162 | Анадырь | 427 | 4272 | 3,5 |
| 163 | Чукотский АО | 427 | 427 | 3,5 |
| 164 | Салехард | 349 | 34922 | 3,5 |
| 165 | Ямало-Ненецкий АО | 349 | 349 | 2,8 |
| 166 | Ярославль | 485 | 4852 | 1,8 |
| 167 | Ярославская область | 485 | 485 | 2 |
| 168 | РОССИЯ МОБИЛЬНЫЕ, вкл. Москву и МО, СПБ и ЛО (по кодам DEF, закрепленных за ОАО "МегаФон") | - | - | 2,5 |
| 169 | РОССИЯ МОБИЛЬНЫЕ, вкл. Москву и МО, СПБ и ЛО (за исключением кодов DEF, закрепленных за ОАО "МегаФон") | - | - | 2,5 |
| 170 | БАЙКОНУР | 336 | 336 | 4 |
| 171 | Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 997 | 99 7(1, 6) | 2,5 |
| 172 | Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 477 | 477 (кроме 477 565) | 2,8 |
| 173 | Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 477 | 477565 | 2,9 |
| 174 | Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 954 | 954 | 30 |
| 175 | Выделенная сеть "Искра-2" и СДО "Искра" г.Москвы | 997 | 997 (2, 3, 7, 0) | 2,8 |
| 176 | Выделенная сеть "Искра-2" и СДО "Искра" Московской области | 997 | 997 (4, 5, 9 (за исключением 4450-4456)) | 3,5 |
| Примечание: | ||||
| 1. Тарификация всех соединений начинается с 1-ой секунды с момента ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие, и осуществляется на посекундной основе. | ||||
| 2. Тарифы установлены с учетом НДС | ||||

